LIGA DORADA TORNEO "PEDRO NAVARRO HERNÁNDEZ"
BERMA
| Fecha | Equipo | Marcado | Resultado |
|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | OCHOA´S | 21 - 27 | Perdido |
| 2026-08-22 | ZACATECAS | 37 - 51 | Perdido |
| 2026-08-08 | ABEJORROS | 47 - 20 | Ganado |
| 2026-08-01 | ZACATECAS | 37 - 58 | Perdido |
| 2026-07-25 | MINEROS RETRO | 28 - 45 | Perdido |
| 2026-07-11 | OCHOA´S | 24 - 35 | Perdido |
| 2026-06-27 | ABEJORROS | 53 - 27 | Ganado |
| 2026-06-13 | MINEROS RETRO | 30 - 52 | Perdido |
A mis padres Juan y Linda
© 2022 - 2026 DeporteZacatecas.com